详情介绍
常州丰能干燥工程科技有限公司专业的烘箱生产厂家,我公司生产的烘箱干燥机适用范围广,质量好,价格低,欢迎新老客户。
常州热风循环烘箱专业的生产厂家,欢迎到常州丰能干燥来选购,我公司生产的烘箱采用内闭式轴流风机作强制鼓风使得箱内热空气得以不断循环利用,丰能干燥生产的烘箱大的优点是大部分热风在箱内循环,并采用鼓热风干燥方式,大大的节约了能源,加快了干燥速度。
常州热风循环烘箱专业的生产厂家 ,丰能干燥生产的烘箱适用范围:制药、化工、食品、轻工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。
,丰能干燥生产的烘箱的技术参数表:
型号规格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽 (kg/h | 散热面积(m2) | 风量(m3/h) | 上下温差(℃) | 配用烘盘(只)(pc) | 外形尺寸(LxH)mm | 配套烘车(辆) (set) |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430 x1200 x2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430 x 2200 x 2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 120 | 9800 | ±2 | 144 | 3430 x 2200 x 2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 160 | 9800 | ±2 | 192 | 4380 x 2200 x 2620 | 8 |
CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1480 x 1100 x 1750 | 0 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400 x 1200 x 2000 | 1 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300 x 1200 x 2000 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300 x 2200 x 2000 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 120 | 10350 | ±2 | 144 | 2300 x 3220 x 2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 160 | 13800 | ±2 | 192 | 4460 x 2200 x2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 20 | 6900 | ±2 | 48 | 1460 x 2160 x 2250 | 2 |
CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 60 | 6900 | ±2 |
| 1140 x6160 x 3240 | 6 |
常州热风循环烘箱专业生产厂家(不用的物料详细参数,请常州丰能干燥工程科技有限公司技术部) | 1200 x 1000 x 1600
| 1
|